<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nezavisna lista Željka Keruma &#187; Split</title>
	<atom:link href="http://zeljko.kerum.hr/tag/split/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zeljko.kerum.hr</link>
	<description>Nezavisna lista Željka Keruma</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kerumovo obećanje se realizira: za 378 djece pronaći će se mjesto</title>
		<link>http://zeljko.kerum.hr/vijesti/kerumovo-obecanje-se-realizira-za-378-djece-pronaci-ce-se-mjesto/</link>
		<comments>http://zeljko.kerum.hr/vijesti/kerumovo-obecanje-se-realizira-za-378-djece-pronaci-ce-se-mjesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[vrtić]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeljko.kerum.hr/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Nakon nedavna upisa u vrtiće, koji djeluju u sklopu četiriju predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad, te rješavanja žalbi, ostalo je 378 neupisane djece &#8211; kazala nam je Anđelka Visković, zamjenica gradonačelnika.
Popodnevna smjena
Na sastanku s ravnateljicama vrtića dogovoreno je da se u sklopu postojećih objekata u popodnevnoj smjeni organizira petosatni program. Time će, napominje dogradonačelnica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon nedavna upisa u vrtiće, koji djeluju u sklopu četiriju predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad, te rješavanja žalbi, ostalo je 378 neupisane djece &#8211; kazala nam je Anđelka Visković, zamjenica gradonačelnika.<br />
Popodnevna smjena<br />
Na sastanku s ravnateljicama vrtića dogovoreno je da se u sklopu postojećih objekata u popodnevnoj smjeni organizira petosatni program. Time će, napominje dogradonačelnica, Grad osigurati mjesto za 122 djece kojima je jedan roditelj zaposlen.</p>
<p>Za potrebe tih programa bit će zaposleno pet odgojitelja na puno radno vrijeme i još jedan na pola radnog vremena, te tri osobe kao pomoćno osoblje. U tom slučaju ostalo bi još 256 neupisane djece, za koje će Grad Split otvoriti nove vrtiće. Za to su, kazala je Visković, angažirane sve snage u pregledavanju prostora u gradskom vlasništvu. Za sada su pronađena dva prostora, što je dovoljno za prihvat 100 djece.</p>
<p>Veći prostori<br />
- Još vam neću otkriti lokacije tih prostora jer se nastavlja s pretragom i može se dogoditi da pronađemo još bolje i veće prostore u kojima bismo organizirali nekoliko vrtićkih skupina &#8211; rekla nam je dogradonačelnica Visković.</p>
<p>Kako je istaknula, cilj je do rujna osigurati mjesta za svu neupisanu djecu jer je tako obećao gradonačelnik Željko Kerum, istovremeno vodeći računa o uvjetima koje propisuje državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.</p>
<p>To znači da ne dolazi u obzir povećavanje broja djece u postojećim vrtićkim skupinama. Za otvaranje novih vrtića i novih skupina potrebne su i nove financije koje bi se trebale osigurati rebalansom gradskog proračuna.</p>
<p>No, da se novac ne bi nikome od korisnika proračuna oduzeo, napominje Visković, gradonačelnik Kerum poduzima sve da osigura nove prihode, odnosno da se novim investicijama osigura dodatno punjenje gradskog proračuna.</p>
<p>Izvor: <a title="Kerumovo obećanje se realizira: za 378 djece pronaći će se mjesto" href="http://www.slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/articleId/58579/Default.aspx">slobodnadalmacija.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeljko.kerum.hr/vijesti/kerumovo-obecanje-se-realizira-za-378-djece-pronaci-ce-se-mjesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Željko Kerum novi gradonačelnik Splita!</title>
		<link>http://zeljko.kerum.hr/dnevnik/zeljko-kerum-je-novi-gradonacelnik-splita/</link>
		<comments>http://zeljko.kerum.hr/dnevnik/zeljko-kerum-je-novi-gradonacelnik-splita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 23:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dnevnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti - naslovnica]]></category>
		<category><![CDATA[gradonačelnik]]></category>
		<category><![CDATA[kandidat]]></category>
		<category><![CDATA[lokalni izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeljko.kerum.hr/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[31.05.2009. u 19h zatvorena su biračka mjesta diljem Hrvatske, a među njima i 162 biračka mjesta u Splitu, čime je  završio drugi krug lokalnih izbora.  Najzanimljiviju, i po mnogima najuzbudljiviju utrku za gradonačelnika, vodili su nezavisni kandidat Željko Kerum i SDP-ovac Ranko Ostojić. Teška borba u prvom krugu završila je izvanrednim rezultatima Željka Keruma na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31.05.2009. u 19h zatvorena su biračka mjesta diljem Hrvatske, a među njima i 162 biračka mjesta u Splitu, čime je  završio drugi krug lokalnih izbora.  Najzanimljiviju, i po mnogima najuzbudljiviju utrku za gradonačelnika, vodili su nezavisni kandidat Željko Kerum i SDP-ovac Ranko Ostojić. Teška borba u prvom krugu završila je izvanrednim rezultatima Željka Keruma na gradskoj i županijskoj razini, ali s nedovoljnim brojem glasova za mjesto gradonačelnika. No, vi ste prepoznali Željkovu srčanost, iskrenost, jednostavnost i poštenje, te mu odlučili dati glas u drugom krugu. Rezultat je pobjeda od čak 58,5% nad protukandidatom, SDP-ovcem Rankom Ostojićem! Ovaj izvanredan uspjeh možemo zahvaliti samo vama, biračima. Shvatili ste da je dosta više podjela na jedne i na druge, da je dosta lažnih obećanja i političkih igara. Vrime je za konkretne rezultate, za zaposlenost, za prosperitet i opći razvitak grada Splita kojeg svi volimo i koji to zaslužuje. Bez vas to ne bi uspjeli, i zato vam se ovim putem najiskrenije zahvaljujemo i obećajemo da ćemo se nadljudskim naporima potruditi da ostvarimo sve što smo rekli. Hvala vam!</p>
<p> </p>
<p>Željko Kerum s izbornim timom</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeljko.kerum.hr/dnevnik/zeljko-kerum-je-novi-gradonacelnik-splita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besplatni autobusni prijevoz od Zagreba do Splita i natrag za splitske studente</title>
		<link>http://zeljko.kerum.hr/vijesti/besplatni-autobusni-prijevoz-od-zagreba-do-splita/</link>
		<comments>http://zeljko.kerum.hr/vijesti/besplatni-autobusni-prijevoz-od-zagreba-do-splita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[lokalni izbori]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeljko.kerum.hr/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Obavještavamo sve splitske studente u Zagrebu, sa prebivalištem u Splitu, a koji podržavaju kandidaturu Željka Keruma za gradonačelnika Splita, da se organizira besplatni autobusni prijevoz od Zagreba do Splita i natrag. Polazak autobusa je u petak, 29.05. u 18.00 sati s Autobusnog kolodvora Zagreb. Povratak autobusa je u nedjelju, 31.05. u 18.00 sati s Autobusnog kolodvora Split.
Ukoliko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Obavještavamo sve splitske studente u Zagrebu, sa prebivalištem u Splitu, a koji podržavaju kandidaturu Željka Keruma za gradonačelnika Splita, da se organizira besplatni autobusni prijevoz od Zagreba do Splita i natrag. Polazak autobusa je u petak, 29.05. u 18.00 sati s Autobusnog kolodvora Zagreb. Povratak autobusa je u nedjelju, 31.05. u 18.00 sati s Autobusnog kolodvora Split.</p>
<p style="text-align: justify;">Ukoliko imate pitanje, zovite na kontakt telefon 098/255-282.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeljko.kerum.hr/vijesti/besplatni-autobusni-prijevoz-od-zagreba-do-splita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fan page Željka Keruma &#8211; iz minute u minutu riječi podrške!</title>
		<link>http://zeljko.kerum.hr/vijesti/fan-page-zeljka-keruma-iz-minute-u-minutu-rijeci-podrske/</link>
		<comments>http://zeljko.kerum.hr/vijesti/fan-page-zeljka-keruma-iz-minute-u-minutu-rijeci-podrske/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeljko.kerum.hr/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Kada smo prije sedam dana otvorili Fan page nismo ni sanjali da ćemo u ovako kratkom roku imati čak 5000 fanova. I ne samo to, riječi podrške, čestitke, pozdravi, komentari&#8230;doslovno se slijevaju iz minute u minutu.
Stoga smo o ovom fenomenu odlučili informirati i sve one koji nisu na Facebook-u. Zahvaljujemo se svima koji odvajaju vrijeme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kada smo prije sedam dana otvorili Fan page nismo ni sanjali da ćemo u ovako kratkom roku imati čak 5000 fanova. I ne samo to, riječi podrške, čestitke, pozdravi, komentari&#8230;doslovno se slijevaju iz minute u minutu.<br />
Stoga smo o ovom fenomenu odlučili informirati i sve one koji nisu na Facebook-u. Zahvaljujemo se svima koji odvajaju vrijeme da bi dali podršku Željku i našoj internet kampanji.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Željko Kerum Facebook Fan page" href="http://www.facebook.com/pages/eljko-Kerum/79090877409">Link na Fan page Željka Keruma</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1177" title="kerum-fan-page" src="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/kerum-fan-page.jpg" alt="kerum-fan-page" width="570" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeljko.kerum.hr/vijesti/fan-page-zeljka-keruma-iz-minute-u-minutu-rijeci-podrske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvala građanima Splita i Splitsko-dalmatinske županije!</title>
		<link>http://zeljko.kerum.hr/vijesti/hvala-gradanima-splita-i-splitsko-dalmatinske-zupanije/</link>
		<comments>http://zeljko.kerum.hr/vijesti/hvala-gradanima-splita-i-splitsko-dalmatinske-zupanije/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeljko.kerum.hr/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Dragi moji sugrađani,
hvala vam od srca što ste svojim glasovanjem potvrdili da ste uz mene, da me podržavate i da skupa sa mnom želite sudjelovati u povijesnom preokretu kojeg će doživjeti grad Split i razviti se u jedan od najljepših i najpoželjnijih destinacija Mediterana.
Zajedno s vama mi smo apsolutni pobjednici i u gradu Splitu i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dragi moji sugrađani,</p>
<p style="text-align: justify;">hvala vam od srca što ste svojim glasovanjem potvrdili da ste uz mene, da me podržavate i da skupa sa mnom želite sudjelovati u povijesnom preokretu kojeg će doživjeti grad Split i razviti se u jedan od najljepših i najpoželjnijih destinacija Mediterana.</p>
<p style="text-align: justify;">Zajedno s vama mi smo apsolutni pobjednici i u gradu Splitu i u županiji. Vaš glas me obvezuje i ovim putem vam obećavam da vas neću razočarati i da ću realizirati sve što sam obećao, a za opće dobro svih nas. Sve svoje snage i sposobnost, te poslovne veze, upotrijebit ću za dobrobit voljenog nam Splita i cijele županije.</p>
<p style="text-align: justify;">Poznato je da sam uvijek svoja obećanja izvršavao, stoga potvrđujem da će Split biti grad blagostanja i pokretač razvoja cijele regije.</p>
<p style="text-align: justify;">Svjedoci smo da se protiv mene vodi specijalni rat. Usprkos tomu neću nasjedati na to, niti ću im dopustiti da sa mnom manipuliraju, niti da upravljaju s mojim vremenom.<br />
Meni je do posla, a ne do ispraznih priča.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Vaš   </p>
<p style="text-align: justify;">                 Željko Kerum</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/zahvala-rotor.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1171" title="Željko zahvala" src="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/zahvala-rotor.jpg" alt="Željko zahvala" width="570" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeljko.kerum.hr/vijesti/hvala-gradanima-splita-i-splitsko-dalmatinske-zupanije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istraživanje agencije Ipsos Puls &#8211; Željko pobjeđuje i u drugom krugu</title>
		<link>http://zeljko.kerum.hr/dnevnik/istrazivanje-agencije-ipsos-puls-zeljko-pobjeduje-i-u-drugom-krugu/</link>
		<comments>http://zeljko.kerum.hr/dnevnik/istrazivanje-agencije-ipsos-puls-zeljko-pobjeduje-i-u-drugom-krugu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dnevnik]]></category>
		<category><![CDATA[Iz medija]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[lokalni izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeljko.kerum.hr/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Dan nakon izbora Dnevnik TV objavio je istraživanje za koga bi danas građani glasali u drugom krugu lokalnih izbora koje je za Dnevnik Nove TV provela agencija Ipsos Puls. Ovakva vrsta istraživanja prvi put je provedena u Hrvatskoj i pokazuje tko bi pobijedio između dvojice kandidata Zagreba, Splita i Osijeka koji su prošli prvi krug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dan nakon izbora Dnevnik TV objavio je istraživanje za koga bi danas građani glasali u drugom krugu lokalnih izbora koje je za Dnevnik Nove TV provela agencija Ipsos Puls. Ovakva vrsta istraživanja prvi put je provedena u Hrvatskoj i pokazuje tko bi pobijedio između dvojice kandidata Zagreba, Splita i Osijeka koji su prošli prvi krug na lokalnim izborima.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1144" title="Pobjeda u drugom krugu" src="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/pobjeda-300x157.jpg" alt="Pobjeda u drugom krugu" width="300" height="157" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Rezultati su sljedeći:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SPLIT</strong><br />
Željko Kerum 49%<br />
Ranko Ostojić 42%<br />
Ne zna 9%</p>
<p><strong>ZAGREB</strong><br />
Milan Bandić 56%<br />
Josip Kregar 34%<br />
Ne zna 10%</p>
<p><strong>OSIJEK</strong><br />
Krešimir Bubalo 60%<br />
Anto Đapić 30%<br />
Ne zna 10%</p>
<p> </p>
<p>Izvor: <a title="Istraživanje agencije Ipsos Puls - Željko pobjeđuje i u drugom krugu" href="http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/55045/Default.aspx">slobodnadalmacija.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeljko.kerum.hr/dnevnik/istrazivanje-agencije-ipsos-puls-zeljko-pobjeduje-i-u-drugom-krugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport u Splitu</title>
		<link>http://zeljko.kerum.hr/izdvojeno/sport-u-splitu/</link>
		<comments>http://zeljko.kerum.hr/izdvojeno/sport-u-splitu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Moj Split]]></category>
		<category><![CDATA[Moj Split - naslovnica]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeljko.kerum.hr/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Delegacija Splitskog kluba olimpijaca i kandidat za gradonačelnika Splita, Željko Kerum održali su u petak, 08.05., radni sastanak, na kojem se razgovaralo o budućnosti splitskog sporta. Predstavnike kluba, u sastavu Boška Čavke, Marina Mrduljaša, Denija Lušića, Renca Posinkovića, Josipa Reića i Petra Skansija zanimalo je koliku će pozornost Željko Kerum, ukoliko bude gradonačelnik, posvetiti splitskim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Delegacija Splitskog kluba olimpijaca i kandidat za gradonačelnika Splita, Željko Kerum održali su u petak, 08.05., radni sastanak, na kojem se razgovaralo o budućnosti splitskog sporta. Predstavnike kluba, u sastavu Boška Čavke, Marina Mrduljaša, Denija Lušića, Renca Posinkovića, Josipa Reića i Petra Skansija zanimalo je koliku će pozornost Željko Kerum, ukoliko bude gradonačelnik, posvetiti splitskim sportašima. <br />
&#8220;Do sada sam u splitskom sportu dosta toga sponzorirao i donirao od košarkaških, rukometnih do vaterpolo klubova. Međutim, takvo trenutno osiguravanje sredstava nije rješenje za splitski sport. Potrebno je da sportski stručnjaci definiraju strategiju, prioritete i kriterije po kojima će se odrediti financiranje splitskih klubova i pojedinaca. Shodno tome, potrebno je osigurati kontinuirani priljev sredstava, što je moguće realizirati davanjima, od strane velikih tvrtki koje dolaze poslovati u Split&#8221; , istaknuo je u svom izlaganju Željko Kerum.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-837" title="Kerum sa Splitskim klubom olimpijaca" src="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/kerum-i-splitski-klub-olimpijaca.jpg" alt="Kerum sa Splitskim klubom olimpijaca" width="570" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeljko.kerum.hr/izdvojeno/sport-u-splitu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudamja</title>
		<link>http://zeljko.kerum.hr/izdvojeno/sudamja/</link>
		<comments>http://zeljko.kerum.hr/izdvojeno/sudamja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Moj Split]]></category>
		<category><![CDATA[Moj Split - naslovnica]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamja]]></category>
		<category><![CDATA[Sveti Duje]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeljko.kerum.hr/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Blagdan Sv. Dujma obilježen je danas u Splitu uz prisustvo nekoliko desetaka tisuća Splićana. Procesiji koja je krenula s Peristila, pridružio se i Željko Kerum, kandidati za dogradonačelnike te članovi Gradskog vijeća. Po završetku procesije, Željko Kerum i članovi njegove liste proslavu su nastavili u znamenitoj gradskoj kavani hotela &#8220;Central&#8221; u središtu grada. Kolika je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Blagdan Sv. Dujma obilježen je danas u Splitu uz prisustvo nekoliko desetaka tisuća Splićana. Procesiji koja je krenula s Peristila, pridružio se i Željko Kerum, kandidati za dogradonačelnike te članovi Gradskog vijeća. Po završetku procesije, Željko Kerum i članovi njegove liste proslavu su nastavili u znamenitoj gradskoj kavani hotela &#8220;Central&#8221; u središtu grada. Kolika je Željkova popularnost, osim anketa, potvrđuje i veliki broj Splićanki i Splićana, koji su danas htjeli biti u njegovoj blizini i čestitati mu blagdan Sv. Dujma. Fotografije govore same za sebe.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/web.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-810" title="Kerumova lista u procesiji" src="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/web-300x184.jpg" alt="Kerumova lista u procesiji" width="300" height="184" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/druzba-hrvatskoga-zmaja.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-811" title="Željko i Družba &quot;Braća Hrvatskog Zmaja&quot;" src="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/druzba-hrvatskoga-zmaja-300x210.jpg" alt="Željko i Družba &quot;Braća Hrvatskog Zmaja&quot;" width="300" height="210" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/web1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-812" title="Željko se družio s građanima" src="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/web1-300x198.jpg" alt="Željko se družio s građanima" width="300" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-814" title="Željkovi obožavatelji" src="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/webb-300x189.jpg" alt="Željkovi obožavatelji" width="300" height="189" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/web-_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-813" title="Željko na Peristilu" src="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/05/web-_1-184x300.jpg" alt="Željko na Peristilu" width="184" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ee; text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeljko.kerum.hr/izdvojeno/sudamja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Željko Kerum u Splitu uvjerljivo vodi</title>
		<link>http://zeljko.kerum.hr/dnevnik/o_izborima_opcenito/zeljko-kerum-u-splitu-uvjerljivo-vodi/</link>
		<comments>http://zeljko.kerum.hr/dnevnik/o_izborima_opcenito/zeljko-kerum-u-splitu-uvjerljivo-vodi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O izborima općenito]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Kuret]]></category>
		<category><![CDATA[lokalni izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Ranko Ostojić]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeljko.kerum.hr/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Anketa je pokazala kako je na drugom mjestu Ranko Ostojić (SDP) s 22,7 posto glasova, dok je Ivan Kuret (HDZ) dobio 12,5 posto glasova.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">U drugom krugu istraživanja predstavljenog na Pravnom fakultetu u Splitu nezavisni kandidat za gradonačelnika Željko Kerum ostaje u vodstvu s 39,7 posto glasova ispitanika.</p>
<p style="text-align: justify; ">Na drugom je mjestu Ranko Ostojić (SDP) s 22,7 posto glasova, dok je anketa pokazala kako aktualni gradonačelnik Ivan Kuret iz HDZ-a ima podršku samo 12,5 posto građana.</p>
<p style="text-align: justify; "><a href="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/04/_jpo9552.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-539" title="Željko Kerum gradonačelnik Splita" src="http://zeljko.kerum.hr/wp-content/uploads/2009/04/_jpo9552-201x300.jpg" alt="Željko Kerum gradonačelnik Splita" width="201" height="300" /></a> </p>
<p style="text-align: justify;">Od anketiranih koji su se izjasnili da će izaći na izbore, 17 posto ih je neodlučno za koga će glasovati pa se pretpostavlja da će na njihov konačni sud utjecati kampanja koju će poduzeti kandidati u sljedećem razdoblju. Na području Županije i dalje je vodeći kandidat HDZ-a Ante Sanader s 36,6 posto kojega slijedi kandidat SDP-a Veljan Radojković s 13,5 posto.</p>
<p style="text-align: justify;">Veliki je postotak ljudi koji su se izjasnili da bi željeli izaći na izbore, međutim još ne znaju za koga će glasovati, riječ je o 43 posto ispitanika.</p>
<p style="text-align: justify;">Terensko istraživanje provodilo od 27. travnja do 5. svibnja metodom slučajnog uzorka terenskim anketama u okviru istraživanja ´Lokalna uprava u razvoju &#8211; regionalizacija´ , ´Neposredni lokalni izbori 2009. Grad Split i Splitsko &#8211; dalmatinska županija´, pod vodstvom prof. dr. sc. Onesina Cvitana. Anketirano je 2200 građana, a istraživanje su provela 33 studenta Pravnog fakulteta u Splitu.</p>
<p style="text-align: justify;">Izvor: <a title="Željko Kerum uvjerljivo vodi u Splitu" href="http://www.javno.com/hr-hrvatska/zeljko-kerum-u-splitu-uvjerljivo-vodi_256037">javno.hr</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeljko.kerum.hr/dnevnik/o_izborima_opcenito/zeljko-kerum-u-splitu-uvjerljivo-vodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neistina &#124; Istina</title>
		<link>http://zeljko.kerum.hr/istina_neistina/neistina-istina/</link>
		<comments>http://zeljko.kerum.hr/istina_neistina/neistina-istina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(ne)Istina]]></category>
		<category><![CDATA[gradonačelnik]]></category>
		<category><![CDATA[istina]]></category>
		<category><![CDATA[Kerum]]></category>
		<category><![CDATA[neistina]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeljko.kerum.hr/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[







Status Ferarija i povlastice
Automobil je vlasništvo mog nećaka Jakova Keruma, koji je uspješni poslovni čovjek i nema razloga i potrebe da mu ja kupujem automobil.


Prvi zarađeni milijun prožet kroz priče šverca i malverzacije

Prvi milijun je tvrtka Kerum kao i druge tvrtke u nastajanju zaradila mukotrpnim radom, odricanjem i dobrom poslovnom politikom. Također je tvrtka Kerum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<table style="width: 572px; text-align: justify; height: 252px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="572" bordercolor="#000000">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="312"></col>
<col span="1" width="313"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="312"><strong>Status Ferarija i povlastice</strong></td>
<td width="313">Automobil je vlasništvo mog nećaka Jakova Keruma, koji je uspješni poslovni čovjek i nema razloga i potrebe da mu ja kupujem automobil.</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="312"><strong>Prvi zarađeni milijun prožet kroz priče šverca i malverzacije</strong></td>
<td width="313">
